描述:SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 中型冷凍干燥機(jī),原位凍干。它改變了過(guò)去干燥過(guò)程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實(shí)現(xiàn)了干燥升華的自動(dòng)化,適用于中試或小批量生產(chǎn)。該機(jī)型具備隔板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過(guò)程。
廠商性質(zhì)
生產(chǎn)廠家更新時(shí)間
2024-07-10訪問(wèn)量
5996產(chǎn)品分類(lèi)
Product Category相關(guān)文章
related articles2023-10-21
+2017-07-21
+2015-08-03
+(硅油加熱)原位中型冷凍干燥機(jī)
SJIA-5F/10F/20F/30F/50F/100F/200F 冷凍干燥機(jī),原位凍干。它改變了過(guò)去干燥過(guò)程的繁瑣操作,防止了物料的污染,實(shí)現(xiàn)了干燥升華的自動(dòng)化,適用于中試或小批量生產(chǎn)。
該機(jī)型具備隔板加熱和可編程功能,可以記憶凍干曲線,方便用戶觀察物料的凍干過(guò)程。
中型冷凍干燥機(jī)主要特點(diǎn):
預(yù)凍干燥在原位進(jìn)行,減少干燥過(guò)程的繁瑣操作,實(shí)現(xiàn)了自動(dòng)化;
擱板溫度誤差≤1℃,干燥效果均勻
擱板溫度可調(diào)、可控、可摸索、中試和生產(chǎn)工藝;
由于干燥室與冷阱為分體結(jié)構(gòu),捕水能力強(qiáng),干燥時(shí)間短;
觸摸屏操作,PID控制,顯示干燥曲線;
可儲(chǔ)存20個(gè)程序,每個(gè)程序可設(shè)36段,冷凍干燥機(jī)在運(yùn)行過(guò)程中可修改程序參數(shù),并記錄zui后的干燥曲線;
方形托盤(pán)不易變形,易于操作,便于清洗;
配置充氣閥,可充干燥惰性氣體;
干燥室采用高透光無(wú)色透明有機(jī)玻璃門(mén),在操作過(guò)程中能清晰觀察物料的變化過(guò)程;
可選配共晶點(diǎn)測(cè)試裝置。
配有手動(dòng)和自動(dòng)兩種工作模式,可以有手動(dòng)來(lái)摸索新物料的凍干曲線
參數(shù) | SJIA-50F | |
托盤(pán) | ||
1 | 托盤(pán)尺寸(mm) | 475x355 |
2 | 托盤(pán)數(shù)量 | 3+1 (溫度補(bǔ)償板) |
3 | 總托盤(pán)面積(m2) | 0.51 |
4 | 托盤(pán)層間距(mm) | 70 - 180(按用戶要求可調(diào)整) |
5 | 托盤(pán)材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
6 | 托盤(pán)平整度 | <1mm /平方 |
7 | 托盤(pán)溫度控制范圍 | -50℃ 到 +70℃ |
8 | 制冷時(shí)間(從20C 到 -40C ) | 60min |
9 | 板層溫差 | ±1℃ |
10 | 加熱功率 | 1KW |
11 | 加熱速度(從-40℃到30℃) | 大于 1℃/分鐘 |
12 | 凍干機(jī)熱交換媒介 | 硅油 |
13 | 循環(huán)泵 | 德國(guó)威樂(lè) |
14 | 壓蓋裝置 | 手動(dòng)/液壓 可選 |
冷凝器 | ||
1 | zui低冷阱器溫度 | -75℃ |
2 | 冷阱材料 | 不銹鋼 304 or SS316L |
3 | 冷阱加工 | 鏡面拋光 |
4 | 冷阱捕水能力 | 10 公斤/天 |
5 | 冷阱表面積(m2) | 0.66 |
6 | 冷阱制冷速度(從 20C 到 -40C) | 30 分鐘內(nèi) |
7 | 冷阱化霜方式 | 電加熱 |
真空系統(tǒng) | ||
1 | 極限真空值 | <10Pa |
2 | 真空下降速率 (到達(dá) 10Pa) | 30 分鐘內(nèi) |
3 | 漏氣率 | <20 ML/S |
4 | 壓力傳感器 | ZJ-54T |
5 | 斷電保護(hù) | 電動(dòng)蝶閥位于冷阱和干燥室之間(可選) |
干燥室 | ||
1 | 結(jié)構(gòu) | 方倉(cāng)結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 或者 SS316L, |
2 | 門(mén) | 亞克力門(mén),便于觀察 |
3 | 密封 | 符合醫(yī)藥標(biāo)準(zhǔn)的硅膠橡膠密封條 |
4 | 冷阱結(jié)構(gòu) | 圓形結(jié)構(gòu),材料不銹鋼 SS304 or SS 316L |
制冷系統(tǒng) | ||
1 | 壓縮機(jī) | 法國(guó)泰康1.5HP ,2臺(tái) |
2 | 功率 | 2800w |
3 | 制冷劑 | 環(huán)保R507 & R23 |
4 | 壓力控制器 | danfos |
5 | 熱力膨脹閥 | danfos |
雙嘉硅油導(dǎo)熱原位 技術(shù)指標(biāo)
型號(hào)/參數(shù) | SJIA-5F | SJIA-10F | SJIA-20F | SJIA-30F | SJIA-50F | SJIA-100F | SJIA-200F |
總托盤(pán)面積(m2) | 0.12 | 0.12 | 0.24 | 0.3 | 0.51 | 1 | 2 |
冷阱捕水能力(kg/24H) | 3kg | 3kg | 6kg | 7kg | 10kg | 15kg | 30kg |
zui低冷阱器溫度(℃) | <.-50℃ | <-75℃ | |||||
真空度(Pa) | ≤15 Pa | ||||||
托盤(pán)溫度(℃) | -40℃ to +50℃ | -50℃ to +70℃ | |||||
托盤(pán)數(shù)量 | 1 | 1 | 2+1 | 3+1 | 3+1 | 6+1 | 5+1 |
托盤(pán)尺寸(mm) | 400*300 | 400*300 | 300*400 | 300*400 | 475x355 | 475x355 | 500*900 |
盤(pán)裝物流(L) | 3L | 3L | 6L | 7L | 10L | 15L | 30L |
西林瓶?12mm (pcs) | 320 | 320 | 2000 | 2600 | 3600 | 7920 | 12600 |
西林瓶?16mm | 190 | 190 | 960 | 1440 | 2000 | 4092 | 6800 |
西林瓶?22mm | 90 | 90 | 660 | 728 | 1050 | 2112 | 3600 |
冷卻方式 | 風(fēng)冷,室溫≤25℃ | 風(fēng)冷或水冷 | |||||
電壓(V) | 220V±10% 50Hz/60Hz 或110V±10% 50Hz/60Hz | 380V/50Hz | |||||
整機(jī)尺寸(mm) (L*W*H) | 780*550*800 | 650*575*1100 | 800*600*1000 | 900*600*1100 | 700*800*1530 | 1100*900*1900 | 2100*1200*2200 |
重量(kg) | 100kg | 130kg | 200kg | 300kg | 380kg | 950kg | 2400kg |
總功率(W) | 1kw | 1kw | 1.5kw | 2.5kw | 3.5kw | 7kw | 10kw |
壓蓋(可選) | 壓蓋可選,(手動(dòng)壓蓋/液壓) |
更多信息,咨詢
www.sjialab。。com